라미넥스신흥
천공기
1회 천공량 | 300매 |
천공방식 | 흡입식 |
천공직경 | 3~8mm |
백마진 | 35mm까지 조정가능 |
확대 등록된 데이터가 없습니다. 1회 천공량 | 300매 |
테이블이동 | 가능 |
천공간격 조절 | 가능 |
천공직경 | 3~9.5mm |
백마진 | 6~33mm |
천공가능 최대사이즈 | 365mm |
확대 등록된 데이터가 없습니다. | 60BS | 60NT |
1회 천공량 | 620매 | 620 |
천공간격자동세팅 | 내장 | 내장 |
천공직경 | 3~9mm | 3~9mm |
백마진 | 조절가능 | 조절가능 |
최대사이즈 | Max. A3세로 | Max.A3세로 |
확대 등록된 데이터가 없습니다. | 100BS | 100NT |
1회 천공량 | 1050매 | 1050매 |
천공간격자동세팅 | 내장 | 내장 |
천공직경 | 3~9mm | 3~9mm |
최대사이즈 | Max.A3세로 | Max.A3세로 |
확대 등록된 데이터가 없습니다. 1회 최대천공량 | 300매 (반드시 2번 눌러 천공해야함) |
천공직경 | 7mm |
홀간격 | 108mm |
백마진 | 6.35mm,9.52mm,12.7mm |
테이블크기 | 300*330 |
천공방식 | 3공 흡입식 천공 |
제품크기 | 300*450*190 |
무게 | 6.1kg |
확대 등록된 데이터가 없습니다. 1회 최대천공량 | 150매 |
천공직경 | 6mm |
홀간격 | 80mm |
백마진 | 12mm |
천공방식 | 4공 흡입식천공 |
테이블크기 | 280*270 |
제품크기 | 300*330*135 |
무게 | 3.27kg |
확대 등록된 데이터가 없습니다. 1회 최대천공량 | 150매 |
천공직경 | 7mm |
홀간격 | 108mm |
백마진 | 12mm |
천공방식 | 3공 흡입식 |
테이블크기 | 265*250mm |
제품크기 | 300*330*135 |
무게 | 2.77kg |
확대 등록된 데이터가 없습니다. 1회 천공량 | 300매 |
천공직경 | 8mm |
천공간격 | 3홀:108mm |
4홀:80mm |
백마진 | 3~14mm |
확대 등록된 데이터가 없습니다. 1회 천공량 | 200매 |
천공방식 | 2공 흡입식 |
천공간격 | 70mm |
천공직경 | 6mm |
중앙정렬기능 | 탑재 |
확대 등록된 데이터가 없습니다. 1회 최대작업두께 | 10mm(100매) |
칼날(6종) | R3.5 |
R6 |
R10 |
언형천공날 |
직선날 |
21mm 반달칼 |
패드 | 4개 |
확대 등록된 데이터가 없습니다. 1회 최대작업두께 | 10mm(100매) |
라운드직경 | R6(기본장착) |
R3.5(옵션) |
R10(옵션) |
제품크기 | 227*140*147 |
무게 | 2.2kg |
확대 등록된 데이터가 없습니다. 펀칭홀 | 일자형 |
상단마진 | 5mm |
펀칭홀 | 15*3mm |
확대 등록된 데이터가 없습니다.