와이어(스프링)제본기
1.3:1와이어 제본기(1인치에 3개의홀)
피치(홀간격) | 3:1(1인치에 구멍3개) |
제본규격 | A4.B4 |
최대제본매수 | 120매 |
1회 천공매수 | 20매 (80g) |
천공핀수조절 | 40핀 전체 |
제품사이즈 | 420*346*230 |
무게 | 16.5kg |
제본사이즈 | A4 |
1회 천공매수 | 10매(75g) |
천공홀사이즈 | 4*4mm |
최대제본매수 | 120매 |
제품크기 | 370*370*120 |
무게 | 9.3kg |
제본사이즈 | A4 |
1회 천공량 | 25매(70g) |
최대제본매수 | 135매(70g) |
와이어사이즈 | 16mm |
제품크기 | 330*580*150 |
무게 | 18.5kg |
1회 천공량 | 25매(75g) |
최대제본매수 | 135매 |
최대제본크기 | B4 |
와이어사이즈 | 16mm |
천공핀조절 | 42핀 개별조절가능 |
천공깊이조절 | 가능 |
제품크기 | 330*580*150 |
제품무게 | 19kg |
최대제본크기 | A4 |
1회 천공량 | 25매(70g) |
최대제본매수 | 120매 |
천공핀조절 | 34핀조절 |
제품크기 | 620*424*230 |
제품무게 | 19.4kg |
1회 천공매수 | 20매(80g) |
최대제본매수 | 135매 |
제본사이즈 | A4 |
천공핀조절 | 40홀 전체 조절가능 |
천공깊이조절 | 3~7mm |
최대링크기 | 16mm |
제품크기 | 500*400*495 |
무게 | 19kg |
제본방식 | 전동 |
최대제본사이즈 | B4(356mm) |
1회 천공량 | 20매 |
천공핀조절 | 40홀 전체가능 |
최대제본매수 | 135매(70g) |
제품크기 | 410*445*240 |
무게 | 30kg |
최대제본사이즈 | A4 |
1회 천공량 | 20매(80g) |
최대제본매수 | 120매 |
천공핀조절 | 34홀 전체가능 |
천공깊이조절 | 2.5~6.5mm |
제품크기 | 500*350*400 |
무게 | 11.6kg |
최대제본사이즈 | A4 |
1회 천공량 | 20매 |
최대제본매수 | 120매 |
천공핀조절 | 40홀 전체가능 |
천공깊이조절 | 4단계조절 |
제품크기 | 440*330*460 |
무게 | 16.5kg |
2.2:1와이어제본기(1인치에 2개의 홀펀치)
최대제본사이즈 | B4 |
1회 천공량 | 25매(75g) |
최대제본매수 | 320매 |
천공핀조절 | 28핀 전체가능 |
천공깊이조절 | 조절가능 |
와이어사이즈 | 최대38mm |
제품크기 | 330*580*150 |
무게 | 19kg |
치대제본사이즈 | A4 |
1회 천공량 | 20매(70g) |
천공핀조절 | 27홀 전체가능 |
천공깊이조절 | 가능 |
최대제본매수 | 280매 |
제품크기 | 420*346*230 |
무게 | 16.5kg |
제본방식 | 전동 |
최대제본사이즈 | B4(356mm) |
1회 천공량 | 20매(70g) |
천공핀조절 | 가능 |
최대제본매수 | 280매 |
제품크기 | 410*445*240 |
무게 | 30kg |
3.겸용제본기(3:1 2:1겸용)
최대제본사이즈 | B4 |
1회 천공량 | 20매 |
천공깊이 | 2.5~6.5mm조절가능 |
최대제본매수 | 120매(3:1) |
250매(2:1) | |
천공홀수 | 40홀(4*4mm,3:1) |
27홀)4*4.5mm,2:1) | |
제품크기 | 450*430*230 |
무게 | 27kg |
제본사이즈 | A4.Letter |
1회 천공량 | 100매 |
천공홀수 | 33홀(3:1) |
22홀(2:1) | |
천공방식 | 흡입식천공 |
최대제본매수 | 230매 |
제본사이즈 | A4.Letter |
1회 천공량 | 80매 |
천공홀수 | 33홀(3:1) |
22홀(2:1) | |
천공방식 | 흡입식 |
최대제본매수 | 230매 |
4.전동제본기
Kp2020A | Kp2020D | |
1회 최대천공량 | 40매 (75g) | 40매 |
천공핀조절 | 45홀가능 | 45홀가능 |
와이어링압착 | 미포함(옵션) | 미포함(옵션) |
천공금형 | 3:1원형 | 3:1 .2:1 원형 |
옵션(사각) | 옵션(사각) | |
제품크기 | 800*455*1000 | 800*455*1000 |
무게 | 97kg | 97kg |
EP60S | EP60D | |
최대제본사이즈 | A3(420mm) | A3(420mm) |
최대천공매수 | 50매(75g) | 50매 |
권장천공매수 | 30매.표지(pvc4장) | 30매.표지(pvc4장) |
최대제본매수 | 320매(와이어38mm) | 320매(와이어38mm) |
천공방식 | 2:1 + 3:1 동시천공 | 2:1 + 3:1 동시천공 |
천공형태 | 원형 | 사각 |
제품크기 | 1400*210*1000 | 1400*210*1000 |
무게 | 125kg | 125kg |
MR-550st | MR-550sts | |
최대제본사이즈 | A3(420mm) | 420mm |
최대천공매수 | 40매 | 40매 |
권장천공매수 | 30매 | 30매 |
최제제본매수 | 320매(와이어38mm) | 320매(와이어38mm) |
천공방식 | 2:1 + 3:1 동시천공 | 2:1 + 3:1 동시천공 |
천공형태 | 원형 | 사각 |
제품크기 | 600*520*1070 | 600*520*1070 |
무게 | 125kg | 125kg |
5.와이어 압착기
제본길이 | 460mm |
압착가능와이어 | 6.4~32mm |
압착방식 | 수동 |
와이어거치대 | 유 |
압착가능크기 | 6~38mm |
최대제본길이 | B4 |
제품크기 | 450*470*280 |
무게 | 27kg |
6.코일링 인서트기